
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWI - 401 | 5412 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 400 | 8077 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWI - 399 | 3890 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWI - 398 | 9656 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWI - 397 | 4075 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWI - 396 | 4657 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SWI - 395 | 7923 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SWI - 394 | 5993 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 393 | 6428 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SWI - 392 | 3820 |
